Daftar Range of Motion atau Luas Gerak Sendi Lengkap

Luas gerak sendi (LGS) atau Range Of Motion (ROM) adala salah satu teknik pengukuran secara objektif yang dilakukan oleh fisioterapi yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan evaluasi latihan atau program fisioterapi yang telah dilaksanakan. Pengukuran luas gerak sendi (LGS) atau range of motion (ROM) banyak dilakukan pada kasus muskuloskeletal, neuromuscular, pediatri, geriatri, sport dan lainnya.
Berikut daftar tabel lengkap dari luas gerak sendi (LGS) atau range of motion (ROM) :
Gerakan | Luas Gerak Sendi (°) | Axis |
---|---|---|
Cervical | ||
Ekstensi/Fleksi | (S) 40-0-40 | Temporomandibular Joint |
Lateral Fleksi Dekstra/Sinistra | (F) 45-0-45 | Garis Tengah Proc. Mastoideus |
Rotasi Dekstra/Sinistra | (R) 50-0-50 | Garis Tengah Hidung |
Thoracolumbal | ||
Ekstensi/Fleksi | (S) 30-0-85 | Garis Tengah Tubuh |
Lateral Fleksi Dekstra/Sinistra | (F) 30-0-30 | Garis Tengah Vertebra |
Rotasi Dekstra/Sinistra | (R) 45-0-45 | Garis Tengah Sutura Frontalis |
Shoulder | ||
Ekstensi/Fleksi | (S) 50-0-170 | Tititk Tengah Aspek Lateral Acromion |
Abduksi/Adduksi | (F) 170-0-75 | Titik Tengah Aspek Anterior Acromion |
Abd/Add Horizontal | (T) 30-0-135 | Titik Tengah Aspek Lateral Acromion |
Ekso/Endo Rotasi | (R) 90-0-80 | Olecranon Os. Ulna |
Elbow | ||
Ekstensi/Fleksi | (S) 0-0-150 | Epicondylus Lateral Humerus |
Supinasi/Pronasi | (R) 90-0-80 | Jari Ketiga |
Wrist | ||
Ekstensi/Fleksi | (S) 50-0-60 | Os. Triquetrum |
Radial/Ulnar Deviasi | (F) 20-0-30 | Os. Capitatum |
Carpometacarpal I | ||
Ekstensi/Fleksi | (S) 0-0-50 | Proc. Styloideus Radii |
Abduksi/Adduksi | (F) 30-0-70 | Proc. Styloideus Radii |
Metacarpophalang | ||
Ekstensi/Fleksi Thumb | (S) 90-0-55 | Bagian Dorsum MCP |
Ekstensi/Fleksi Jari 2-5 | (S) 45-0-90 | Bagian Dorsum MCP |
Abduksi/Adduksi | (F) 30-0-0 | Bagian Dorsum MCCP |
Proc. Interphalangs | ||
Ekstensi/FLeksi Thumb | (S) 5-0-90 | Bagian Dorsum IP |
Ekstensi/Fleksi Jari 2-5 | (S) 0-0-115 | Bagian Dorsum IP |
Distal Interphalangs | ||
Ekstensi-Fleksi Jari 2-5 | (S) 20-0-90 | Bagian Dorsum IP |
Hip | ||
Ekstensi/Fleksi | (S) 15-0-125 | Trocheantor Mayor |
Abduksi/Adduksi | (F) 45-0-15 | SIAS |
Ekso/Endo Rotasi 90° hip dan knee fleksi | (R) 45-0-45 | Titik Tengah Os. Patella |
Knee | ||
Ekstensi/Fleksi | (S) 0-0-135 | Epicondylus Lateral Femur |
Ankle | ||
Plantar/Dorsi Fleksi | (S) 20-0-53 | Malleoulus Lateral Fibula |
Eversi/Inversi | (R) 30-0-20 | Garis Tengah Jari Ke 2 |
Metatarsal Phalangs | ||
Ekstensi/Fleksi | (S) 40-0-40 | Bagian Dorsum MTP |
Editor : Kadek Yudha Buana Winata, S.Tr.Kes, Ftr
Posting Komentar untuk "Daftar Range of Motion atau Luas Gerak Sendi Lengkap"
Posting Komentar